По данным Федеральной таможенной службы РФ объем импорта холодильного оборудования в Российскую Федерацию снизился на 1,8%.
| Наименование | 1 полугодие 2013 года | 1 полугодие 2014 года |
| 841430-ШТ-КОМПРЕССОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ | 197 196,0 | 181 919,3 |
| 841810-ШТ-КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ С РАЗДЕЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ ДВЕРЬМИ | 202 048,3 | 217 275,3 |
| 841821-ШТ-ХОЛОДИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ | 19 197,7 | 15 421,8 |
| 841829-ШТ-ПРОЧИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ | 5 339,9 | 5 902,8 |
| 841830-ШТ-МОРОЗИЛЬНИКИ ТИПА «ЛАРЬ», ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 800 Л | 25 335,3 | 26 807,6 |
| 841840-ШТ-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА, ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 900 Л | 31 131,5 | 27 390,1 |
| 841850-ШТ-ХОЛОДИЛЬНЫЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ, ПРИЛАВКИ И ДРУГОЕ АНАЛОГИЧНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 75 791,8 | 87 134,8 |
| 841861-ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ПРОЧЕЕ: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, КРОМЕ УСТАНОВОК ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8415 | 1 823,4 | 1 870,8 |
| 841869-ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ПРОЧЕЕ; ПРОЧЕЕ | 117 164,0 | 101 026,8 |
| 841891-МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 2 318,6 | 1 325,0 |
| 841899-ПРОЧИЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ И ПРОЧЕГО ХОЛОДИЛЬНОГО ИЛИ МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЛИ ДРУГИХ ТИПОВ | 58 777,1 | 56 773,9 |
| Итого | 736 123,6 | 722 848,2 |
По данным Федеральной таможенной службы РФ.
Данные по импорту холодильной техники в РФ по итогам 2013 года.






