Здесь опубликован рейтинг крупнейших холодильных компаний России по версии нашего издательства на основе данных Росстата.
Чтобы найти холодильную компанию в вашем регионе или производителя холодильного оборудования, воспользуйтесь нашим интернет-каталогом "Холодильная индустрия":
- более 600 холодильных компаний по России, странам СНГ и Балтии
- более 200 производителей холодильного оборудования
100 крупнейших холодильных компаний в России по объему продаж 2012 года. Смотрите новый рейтинг холодильных компаний 2022.
Описание рейтинга и как он составлялся читайте здесь.
Смотрите пояснения в конце таблицы.
| Название | Бренд | Вид деятельности | Субъект РФ | Продажа в баллах |
| "ДАНФОСС", ООО | Danfoss, Maneurop, Adap-Kool | производство | Московская область | 1000 |
| "ЭМЕРСОН", ООО | Copeland, Vilter, Alco Controls, Dixell | производство | Москва | 638 |
| "ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ", ООО | Frigoglass | производство | Орловская область | 458 |
| "АРИАДА", ЗАО | Ариада | производство | Марий Эл, Республика | 402 |
| "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК", ОАО | Alfa Laval | производство | Московская область | 349 |
| "ХОНЕВЕЛЛ", ЗАО | Honeywell | производство | Москва | 304 |
| "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭЛИТА", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 304 | |
| "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД "ЛИССАНТ", ЗАО | производство | Санкт-Петербург | 243 | |
| "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО", ОАО | Pozis | производство | Татарстан, Республика | 236 |
| "ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М", ООО | инжиниринг | Москва | 194 | |
| "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЭНД", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 192 | |
| "БИОХИМТЕХ", ООО ФИРМА | инжиниринг | Москва | 169 | |
| "К-ФЛЕКС", ООО | K-Flex | производство | Московская область | 164 |
| "ЗАВОД СОВИТАЛПРОДМАШ", ЗАО | Polair | производство | Марий Эл, Республика | 161 |
| "ДЖОНСОН КОНТРОЛС", ЗАО | Johnson Controls, Sabroe | производство | Москва | 161 |
| "ТЕХНОФЛОТ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 144 | |
| "ГЕА МАШИМПЭКС", ООО | производство | Москва | 128 | |
| "КОНТАКТ", ОАО | Марихолодмаш (МХМ) | производство | Марий Эл, Республика | 126 |
| "ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", ЗАО | Crispy, Italfrost, Symphony | производство | Московская область | 123 |
| "СПС-ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 115 | |
| "МОРЕНА", ООО | дистрибуция | Москва | 113 | |
| "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС", ООО | GEA, Grasso | производство | Москва | 111 |
| "ТЕРМОКУЛ", ООО | инжиниринг | Москва | 110 | |
| "АРНЕГ", ООО | Arneg | производство | Московская область | 106 |
| "ЭЙРКУЛ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 103 | |
| "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 101 | |
| "ПОЛАИР - ИМПЕКС", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 94 | |
| "БАЛТИК МАСТЕР", ЗАО | инжиниринг | Москва | 75 | |
| "БРЭНДФОРД", ООО | Brandford | производство | Костромская область | 72 |
| "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИФАТО", ООО | инжиниринг | Московская область | 68 | |
| "РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОЛАИР-ВОЛЖСК", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 68 | |
| "КОМПЛЕКСНЫЕ СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ", ООО | инжиниринг | Москва | 68 | |
| "КОМПАНИЯ ЭКСПОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 65 | |
| "ГЛАВСНАБ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 64 | |
| "КС-РУСЬ-КОСТРОМА", ООО | Magma | производство | Костромская область | 63 |
| "ЭБМ-ПАПСТ РУС", ООО | Ebm-papst | производство | Московская область | 62 |
| "РУССКИЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ", ООО | дистрибуция | Свердловская область | 61 | |
| "НОРД-СМ", ЗАО | инжиниринг | Москва | 59 | |
| "КЕРРИЕР РЕФРИДЖЕРЕЙШН РУС", ЗАО | Carier | производство | Москва | 57 |
| "ВАРИАНТ-999", ООО | Енесей, Каштак | производство | Красноярский край | 56 |
| "РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 55 | |
| "ЛЭНД-ЕКАТЕРИНБУРГ", ООО | инжиниринг | Свердловская область | 55 | |
| "КОМПЛЕКТ АЙС", ООО | дистрибуция | Москва | 53 | |
| "ЗВЕЗДЫ ОБЩЕПИТА", ООО | инжиниринг | Москва | 51 | |
| "ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", ООО | инжиниринг | Московская область | 48 | |
| "ТОО ПРОМХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 48 | |
| "ФРИГОСТАР", ООО | дистрибуция | Москва | 48 | |
| "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ООО | НСК | производство | Московская область | 46 |
| "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ХИМХОЛОДСЕРВИС", ООО | инжиниринг | Москва | 46 | |
| "МЕТАЛФРИО СОЛЮШИНЗ", ООО | Derby, Caravell | производство | Калининградская область | 46 |
| "ЦИЛЬ-АБЕГГ", ООО | Ziehl-Abegg | производство | Московская область | 46 |
| "ХЛАДОТЕХНИКА", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 46 | |
| "ГРАН", ОАО | Гран, Lamel | производство | Марий Эл, Республика | 45 |
| "РУССКИЙ ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 43 | |
| "АЛАТЫРСКИЙ ЗАВОД НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ", ОАО | АЗНХ | производство | Чувашская Республика | 43 |
| "КОМПАНИЯ "ПОЛЮС", ОАО | Полюс, Carboma | производство | Марий Эл, Республика | 40 |
| "МЕССЕР ЭВТЕКТИК КАСТОЛИН", ООО | производство | Москва | 39 | |
| "ПОЛАИР-РЕГИОНЫ", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 38 | |
| "ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Москва | 38 | |
| "ОК", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 37 | |
| "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСЕРВИС", ООО | сервис | Москва | 36 | |
| "КОРРАДО", ЗАО | производство | Московская область | 36 | |
| "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", ООО | инжиниринг | Приморский край | 34 | |
| "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "КРИОТЕК", ООО | Криотек | производство | Москва | 34 |
| "СЭСТ-ЛЮВЭ", ООО | Sest-Luve | производство | Липецкая область | 32 |
| "ЛЭНД-ВОРОНЕЖ", ООО | инжиниринг | Воронежская область | 29 | |
| "ХОЛОДПРОМСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ", ООО | инжиниринг | Астраханская область | 28 | |
| "НАТАНА ГРУПП", ООО | дистрибуция | Москва | 28 | |
| "ПРОИЗВОДСТВЕНАЯ КОМПАНИЯ "ИРБИС", ООО | Irbis | производство | Московская область | 26 |
| "ЕВРОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 26 | |
| "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 26 | |
| "ПРОДМАШ", ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Север | производство | Самарская область | 25 |
| "АГРЕГАТ", ООО | производство | Московская область | 22 | |
| "РЕФКОМ", ООО | дистрибуция | Москва | 21 | |
| "ЛЭНД-ЮГ", ООО | инжиниринг | Ростовская область | 20 | |
| "ТУЛАТОРГТЕХНИКА", ЗАО | инжиниринг | Тульская область | 19 | |
| "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЛАНЕТА ХОЛОД", ООО | инжиниринг | Московская область | 19 | |
| "ТЕХНОХОЛОД", ООО | производство | Псковская область | 19 | |
| "СЕРВИС-ЦЕНТР "ХОЛОДИЛЬЩИК", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 19 | |
| "ПОЛЮС-ЮГ-СК2", ООО | инжиниринг | Ростовская область | 18 | |
| "НОВАЯ ЛИНИЯ", ООО | инжиниринг | Москва | 18 | |
| "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН", ЗАО | инжиниринг | Москва | 18 | |
| "ТЕРМОСИСТЕМЫ", ООО КОМПАНИЯ | инжиниринг | Самарская область | 18 | |
| "ЗАВОД ТЕРРАФРИГО", ООО | Terra Frigo | производство | Ростовская область | 17 |
| "ВОЛЬТЕК ГРУПП", ООО | производство | Москва | 17 | |
| "АРМАСЕЛЛЬ", ООО | производство | Москва | 16 | |
| "СПЕЦ-ХОЛОД", ООО | инжиниринг | Волгоградская область | 16 | |
| "МИР", ООО ТПК | производство | Татарстан, Республика | 16 | |
| "ТРЕЙД+", ООО ФИРМА | Astra | производство | Чувашская Республика | 16 |
| "ЮГ ХОЛОД МАСТЕР", ООО | инжиниринг | Ростовская область | 16 | |
| "СИТИ АЙС ГРУПП", ООО | инжиниринг | Свердловская область | 15 | |
| "ПРОСТОР Л", ООО | инжиниринг | Московская область | 15 | |
| "ТЕРМОФИН", ООО | thermofin | производство | Московская область | 14 |
| "РУССКИЙ ПРОЕКТ"- ВОЛГА", ООО | инжиниринг | Ярославская область | 14 | |
| "СТРОЙ-ХОЛОД", ООО | инжиниринг | Саратовская область | 14 | |
| "ХОЛОДОН", ЗАО | дистрибуция | Москва | 14 | |
| "ГРАНДРЕАЛ-РУССКИЙ ПРОЕКТ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 13 | |
| "БИТЦЕР СНГ", ООО | Bitzer | производство | Москва | 13 |
| "РБГРУП-ВОСТОК", ООО | инжиниринг | Приморский край | 13 | |
| "ЛЭНД-СЕРВИС", ООО | сервис | Санкт-Петербург | 12 |
Пояснения к таблице рейтинга
«№» - порядковый номер компании в рейтинге.
«Название» - наименование юридического лица.
«Бренд» - торговые марки, под которыми производитель выпускает холодильное оборудование и компоненты.
«Виды деятельности» - специализация компании. Нашей редакцией предприятия в рейтинге условно разделены на несколько видов деятельности:
Производство – отечественные и иностранные производители холодильного оборудования и компонентов.
Инжиниринг – поставка и монтаж холодильного оборудования.
Дистрибуция – специализация на продаже холодильного оборудования и компонентов, материалов для монтажа.
Сервис – специализация на монтаже и сервисном обслуживание оборудования.
Виды деятельности определялись субъективно нашей редакцией. Если вы хотите внести изменения по вашей компании, сообщите нам по эл. почте.
«Субъект РФ» - регион регистрации юридического лица.
«Продажа в баллах» - объем продаж компании за 2012 год, выраженный в баллах.
Объем продаж указан в условных баллах, где объем продаж первой компании принят за 1000 баллов. Объем продаж остальных компаний приведен пропорционально к объему продаж компании лидера.
При подготовке рейтинга использованы данные по продажам компаний за 2012 год из отчетов о прибылях и убытках, графа «Выручка (нетто) от продажи» по данным Росстата РФ.
Благодарим «Первое Независимое Рейтинговое Агентство» FIRA (www.fira.ru) за предоставление информации.
9 компаний в первой десятки рейтинга являются производителями холодильного оборудования и компонентов. По категориям «Инжиниринг» и «Дистрибуция» подготовлены дополнительные рейтинги по 10-ти крупнейшим компаниям.
Подробнее как составлялся рейтинг.
Важная информация
Обращаем ваше внимание, что при использовании материалов и цитировании рейтинга ссылка на каталог «Холодильная индустрия» и сайт holodcatalog.ru обязательна.Если вы заметили ошибку или хотите внести изменения, дополнения по своей компании при подготовке следующего рейтинга, пишите нам на эл. почту.
Будем признательны за ваши комментарии и предложения по усовершенствованию рейтинга.Описание «Как составлялся рейтинг».
Читайте другие исследования российского и мирового рынка холодильного оборудования.